👨👩👧👦 Personnages — Joie&Cie
Folder note de la database Personnages. 6 V1 archivées 2026-05-25 (remplacées par V2 closes) + 6 V2 closes + 6 arcs chap-par-chap + 2 V1 actives (Bob / Alice — V2 non créée) + 1 page transverse.
Tableau récapitulatif — version courante
| Personnage | V1 (archivée) | V2 (active) | Arc chap-par-chap | Fonction Truby |
|---|---|---|---|---|
| Johnny 🦁 | johnny (archived 2026-05-25) | johnny-v2 ✓ | johnny-arc-chap-par-chap | Héros |
| Willya 🤡 | willya (archived 2026-05-25) | willya-v2 ✓ | willya-arc-chap-par-chap | Adversaire principal idéologique |
| Léo 🧑🦽 | leo (archived 2026-05-25) | leo-v2 ✓ | leo-arc-chap-par-chap | Allié-adversaire radical (faux allié Truby vis-à-vis Giulia) |
| Giulia 💁♀️ | giulia (archived 2026-05-25) | giulia-v2 ✓ | giulia-arc-chap-par-chap | Allié partenaire de lutte + héritière finale |
| Pluto 👮 | pluto (archived 2026-05-25) | pluto-v2 ✓ | pluto-arc-chap-par-chap | Adversaire iceberg politique |
| Stach 📺 | stach (archived 2026-05-25) | stach-v2 ✓ | stach-arc-chap-par-chap | Demi-adversaire faux allié Truby vis-à-vis Johnny |
| Bob 👨 | bob (V1 active) | — (V2 à créer si arc évolue) | — | Personnage secondaire père |
| Alice 👶 | alice (V1 active) | — (V2 à créer — charge tragique × 4 chap 14-17) | — | Personnage secondaire innocente + mythifiée chap 18 |
| Evolution désirs Johnny 🌀 | evolution-desirs-besoins | — | — | Page transverse (arc désirs 5 désirs + 4 révélations) |
Opposition à 4 coins stricte Truby [src: file=02-sept-etapes-saison-V1.md L75] : héros Johnny + 3 adversaires (Willya psychique/idéologique + Pluto politique iceberg + Léo allié-adversaire radical). Stach = faux allié structurel (position Truby étape 8, distincte des coins). Giulia = alliée principale + faux allié vis-à-vis Léo. Révisée 2026-05-25.
Opposition à 4 coins (hypothèse Gap-analysis)
JOHNNY (guerrier) ←─────→ WILLYA (roi/père)
↕ ↕
LÉO (fou) ←─────→ PLUTO (farceur, = Maire)
→ Voir Gap-analysis-Bible-Univers pour la justification. À valider et formaliser côté grille 03_personnage (5 règles de l’opposition à 4 coins).
Personnages secondaires/figurants absents de la DB Notion
Ces personnages apparaissent dans les chapitres ou le scénario rédigé mais n’ont pas de fiche dédiée :
| Personnage | Rôle | Apparition |
|---|---|---|
| Sofia / Sofia | Fille à qui Johnny vole le ticket (chap 2). Variante de prénom à arbitrer. | 03_chapitre-2 |
| Tanya | Meilleure amie mentionnée par Sofia | 03_chapitre-2 |
| La mère de Johnny (ex-femme de Bob) | Trauma fondateur du héros — partie pour ouvrier de classe supérieure | Backstory évoquée dans bob et johnny |
| Le couple (femme enceinte) | Adversaires épisodiques aux Jeux (chap 3) | 04_chapitre-3 |
| Les deux filles (épreuve 1 Jeux) | Adversaires épisodiques | 04_chapitre-3 |
| Le gardien du téléphérique | Personnage du Clip 1 (saxo) | salut-johnny-scenario-redige |
Cohérences narratives à arbitrer
- Giulia vs Julia (Montreuil) : variante orthographique du même personnage (cf. giulia). À unifier.
- Pronom Willya : féminin (Prequel chap 1 + scénario Clip 1) vs masculin/féminin mélangés (fiche psy willya). → Féminin retenu.
- Alice meurt-elle ou survit-elle ? : la fiche alice décrit son rôle de “gardienne active de la vérité” pour l’avenir, le synopsis 13_chapitre-12 dit qu’elle est tuée par Pluto. → À trancher.
- Giulia manipulatrice ou sincère ? : evolution-desirs-besoins (Révélation 1) dit “Giulia s’en branle de lui, elle se sert de lui” ; giulia décrit attirance sincère réciproque. → Question de moment narratif (ce que Johnny croit vs ce qu’elle ressent).
- Pluto = “ouvrier parvenu” ou “noble” : fiche pluto dit “Haut du panier de la classe ouvrière” et “Mélange Trump/Mamdani”. Cohérent avec le rôle du Maire évoqué dans le Prequel.
Confrontation grille Truby
| Critère 03_personnage | État actuel |
|---|---|
| Héros défini ? | ✓ Johnny |
| Faiblesse psy + morale ? | ✓ (intolérance vulnérabilité + vérité-arme) |
| Désir clair ? | ✓ (intégrer l’élite → reconnaissance → détruire la barre) |
| Adversaire nécessaire ? | ✓ Willya (mais doute à trancher : la société ?) |
| Réseau par fonction (6 rôles) ? | ✓ identifié |
| Réseau par archétypes (9 archétypes) ? | ✓ identifié |
| Individualisation par thème/opposition ? | 🟡 à formaliser |
| Opposition à 4 coins (5 règles) ? | 🟡 hypothèse posée, à valider |
| Transformation type + croyances début/fin ? | ✓ partiellement (vérité-arme → vérité-acte d’amour) |
| Double retournement (héros + adversaire) ? | 🟡 à vérifier |
Liens
- Index Bible : Bible-univers
- Chapitres : Chapitres
- Gap analysis Truby : Gap-analysis-Bible-Univers
- Grille Truby Personnage : 03_personnage
- URL Notion DB : https://www.notion.so/31a99d11a681801fbdd7d4838ec0a9a1